区画図

2026年03月12日

1

エムケイ産業(株) 19 西村黒鉛(株) 38 アカマツフォーシス(株)

2

熱研工業(株) 20 (株)光栄プロテック 39 (株)ユニソク
3 タイヘイ化成(株) 21 (株)マサカツ鋼材 40 (株)光栄プロテック
4 東亜高級継手バルブ製造(株) 22 永和産業(株) 41 ACSトランク
5 (株)アルファイン 23 入谷電機工業(株) 42 (株)アーバンキープ
6 ダイカン(株) 24 久保電工(株) 43 岡三機工(株)
7 (株)森急 25 タカラ通商(株) 44 (株)モトヤマ
8 川重鋼材(株) 26 (株)カワコー 45 神洲通商(株)
9 林田工業(株) 27 (有)根来建材興業 46 近畿エコロサービス(株)
10 アカマツフォーシス(株) 28 日管焼鈍(株) 47 (株)マサカツ鋼材
11 (株)光栄プロテック 29 アカマツフォーシス(株) 48 (株)宮田運輸
12 林田工業(株) 30 エコー工業(有) 49 (株)ナカキン春日工場
13 ケイアイファクトリー(株) 32 (株)レントール枚方 50 (株)宮田運輸

14

(株)ダイサンエンタープライズ 33 アイラテクノス(株) 51都市クリエイト(株)
15 (株)アーバンキープ 34 (有)高木製作所 52 (株)第一電機製作所

16

(株)オーダム 35 旭トーヨー住器(株)

17

ローバル(株) 36 (株)モトヤマ
18 三協計装産業(株) 37 (株)ダイサンエンタープライズ